SIDE BY SIDE
← 回到型號列表選對家電,先看差異。
| 對照項目 | SHARPSHARP DW-LT10FT-W |
|---|---|
| 已收錄一般單機價(含已知運費) | 尚無報價尚無符合相同比價條件的報價 |
| 額定除濕能力 | 10 L/日除溼能力(室溫27度 相對濕度60%) |
| 廠商建議適用坪數 | 未提供 |
| 消耗電功率 | 158 W原廠規格表:額定功率(W) |
| 水箱容量 | 3 L原廠規格表:水箱大小(L) |
| 運轉噪音 | 未提供 |
| 機身寬度 | 未提供 |
| 機身深度 | 未提供 |
| 機身高度 | 未提供 |
| 重量 | 14 kg原廠規格表:重量(KG) |
| 廠商標示能效等級 | 1 級1級 |
| 原廠規格來源 | 原廠來源 ↗確認:2026-10-13 |
| 通路報價記錄 | 查看 0 筆通路標價 ↗優惠、運費與查價時間分開顯示 |
規格由原廠公開資料整理,不代表本站實測;數字較大不一定適合每個家庭。未收錄的數據保留空白。