SIDE BY SIDE
← 回到型號列表選對家電,先看差異。
| 對照項目 | LGLG DD201MWE0 |
|---|---|
| 已收錄一般單機價(含已知運費) | 尚無報價尚無符合相同比價條件的報價 |
| 額定除濕能力 | 19.6 L/日27°C/相對濕度 60%(原廠標示);30°C/RH80% 另標示 33 L/日,不用於此欄比較 |
| 廠商建議適用坪數 | 未提供 |
| 消耗電功率 | 273 W27°C/相對濕度 60%(原廠標示) |
| 水箱容量 | 5 L |
| 運轉噪音 | 40 dB高檔 40/低檔 34 dB;此欄使用高檔 |
| 機身寬度 | 41 cm原廠 mm 換算 cm |
| 機身深度 | 21 cm原廠 mm 換算 cm |
| 機身高度 | 64 cm原廠 mm 換算 cm |
| 重量 | 16.6 kg |
| 廠商標示能效等級 | 1 級 |
| 原廠規格來源 | 原廠來源 ↗確認:2026-10-13 |
| 通路報價記錄 | 查看 1 筆通路標價 ↗優惠、運費與查價時間分開顯示 |
規格由原廠公開資料整理,不代表本站實測;數字較大不一定適合每個家庭。未收錄的數據保留空白。