LG MD161QBE0 vs F-YV32NN 變頻高效型除濕機 規格比較
LG MD161QBE0 的額定除濕能力為 16 L/日;F-YV32NN 變頻高效型除濕機 的額定除濕能力為 16 L/日。請連同下表的原廠測試條件比較;本頁不代表本站實測或性能排名。
SIDE BY SIDE
← 回到型號列表選對家電,先看差異。
| 對照項目 | LGLG MD161QBE0 | PanasonicF-YV32NN 變頻高效型除濕機 |
|---|---|---|
| 已收錄一般單機價(含已知運費) | 尚無報價尚無符合相同比價條件的報價 | 尚無報價尚無符合相同比價條件的報價 |
| 額定除濕能力 | 16 L/日26.7°C/相對濕度 60%(原廠標示) | 16 L/日室溫 27°C/相對濕度 60% |
| 廠商建議適用坪數 | 未提供 | 20 坪原廠建議值,非本站實測 |
| 消耗電功率 | 222 W26.7°C/相對濕度 60%(原廠標示) | 未提供 |
| 水箱容量 | 4 L | 未提供 |
| 運轉噪音 | 39 dB高檔 39/低檔 34 dB;此欄使用高檔 | 未提供 |
| 機身寬度 | 38.2 cm原廠 mm 換算 cm | 38 cm原廠約略值,由 mm 換算 cm |
| 機身深度 | 29.6 cm原廠 mm 換算 cm | 26 cm原廠約略值,由 mm 換算 cm |
| 機身高度 | 71.5 cm原廠 mm 換算 cm | 64 cm原廠約略值,由 mm 換算 cm |
| 重量 | 17 kg | 16 kg |
| 廠商標示能效等級 | 1 級 | 未提供 |
| 原廠規格來源 | 原廠來源 ↗確認:2026-10-13 | 原廠來源 ↗確認:2026-10-13 |
| 通路報價記錄 | 查看 1 筆通路標價 ↗優惠、運費與查價時間分開顯示 | 查看 0 筆通路標價 ↗優惠、運費與查價時間分開顯示 |
規格由原廠公開資料整理,不代表本站實測;數字較大不一定適合每個家庭。未收錄的數據保留空白。